Nos dalles podotactiles font parties d’une gamme de dalles en béton armé avec bande d’éveil à la vigilance intégrée, destinée à l’aménagement des quais de gare SNCF.
La dalle podotactile est destinée aux zones de circulation continue ou occasionnelle. La bande d’éveil à la vigilance est destinée à orienter les personnes aveugles ou malvoyantes pour signaler l'approche d'un danger ou d'un obstacle. Deux épaisseurs de dalles sont disponibles.
Le pavé podotactile est antidérapant et répond à la norme NF P 98-351. En pierre reconstituée, il offre une bonne résistance en extérieur comme en intérieur. Nos produits sont en béton à démoulage différé et sont teintés en pleine masse.
Gage de garantie, les unités de production fabricant la gamme de dalles podotactiles sont qualifiées par la SNCF.
Cette qualification est disponible sur simple demande.
Type d'essai | Laboratoire | Norme de référence | Résultats obtenus |
Essai de flexion | CERIB | NF EN 1339 annexe F | Charge de rupture mini 59,8 KN Résistance à la flexion mini 8,7MPA |
Absorption d'eau | CERIB | NF EN 1339 annexe E | 4% (les résultats doivent êtres < 6%) |
Résistance gel/dégel | CERIB | NF EN 1339 annexe D | Perte de masse inférieure à 0,1 Kg/m2 |
Résistance abrasion au disque large | CERIB | NF EN 1339 annexe G | Long empreinte maxi 20,5 mm (les résultats doivent êtres < 23 mm) |
Résistance aux chocs durs | CERIB | CSTB n° 1928 annexe 3 | Charge de rupture 59,8 KN (contre 25 KN demandé) Pas de dégradation après 3 chocs P4 |
Résistance aux tâches, acides et bases | CERIB | CSTB n° 1928 annexe 4 | C1 |
Résistance à la glissance | CERIB | NF EN 1339 annexe I | 61 (le résultat doit être >35) |
Fréquence de résonnance | CERIB | NF P 18-414 | FF 3925Hz FL 11025Hz FT 6365Hz |
Ce modèle existe également en lisse :
Dalle lisse2020x1000x100 sans trappe